Medalists
2023 PAMA Pro Invitational
AAA
| Division | Gold Medalists | Silver Medalists | Bronze Medalists |
| 6u | Missouri | S. California | New York |
| 8u | Michigan Red | S. California Black | Illinois Red |
| 2013 | Michigan Red | New York | Michigan White |
| 2012 | Pennsylvania | Ontario | Illinois |
| 2011 | Michigan Red | Michigan White | Ontario |
| 2010 | Missouri Blue | Illinois | Pennsylvania |
| 2009 | Illinois | Michigan | New York |
| 2008 | Missouri | Alberta | Ontario |
| 2007 | S. California | Ontario | Missouri Blue |
| 2006 | S. California | Pennsylvania | Illinois |
| 2005 | New York | Michigan | S. California |
| Girls Major | TDQ | Wheel Talk | Aussie Roos |
| Girls Minor | Tri Township Wolves | TDQ | Wheel Talk Yellow |
| Juggernaut | MO CarShield Blast | Colombia | MO CarShield Blast Elite |
| Junior | NY Tour Road Runners | MO CarShield Blast | IL GRIF Hockey |
| Womens | PAMA Labeda Golden Knights | Rinkster | Colombia |
| Masters 35 & over | CA PAMA Labeda Golden Knights | NY Empire Labeda Snipers | MO CarShield |
| Masters 45 & over | NY Empire Labeda Snipers | MO CarShield | CA PAMA Labeda Golden Knights |
Masters 55 & over
| MI Fifty5hole | MO Rollin Fossils | NJ Assault |
AA
| Division | Gold Medalists | Silver Medalists | Bronze Medalists |
| 6u | Tennessee | Ontario | Florida |
| 8u | Missouri Gold | Missouri Blue | Pennsylvania |
| 2013 | Pennsylvania | Missouri | Ontario |
| 2012 | Michigan | Missouri | S. California |
| 2011 | Missouri | Illinois | S. California |
| 2010 | S. California | Colorado | Wisconsin |
| 2009 | Pennsylvania | S. California | Ontario |
| 2008 | S. California | Illinois White | N. California |
| 2007 | Alberta | Michigan | Colombia |
| 2006 | Alberta | New York | N. California |
| 2005 | New York | Michigan | Florida |
| Womens | Labeda Blood & Feathers | Team Carelessa | NCI Phoenix |
| Senior | NY Empire Labeda Snipers | CA PAMA Labeda Golden Knights | TX Labeda Freez FarmTough |
| Masters 35 & Over | MO Custom Skateworks | NY Champion Impact Snipers | MO CarShield Blast |
Masters 45 & Over
| ON The EH Team | MI Detroit Sidewinders | MI Motor City Hitmen |
A
| Division | Gold Medalists | Silver Medalists | Bronze Medalists |
| 8u | S. California | Florida | Michigan White |
| 2013 | Florida | Michigan | S. California |
| 2012 | Pennsylvania | Missouri | Illinois |
| 2011 | Michigan | Ontario | Missouri |
| 2010 | Illinois | Colombia | S. California |
| 2009 | Florida | Missouri | Aussie Roos |
| 2008 | New York | Florida | Wisconsin |
| 2007 | Florida | Illinois | S. California |
| 2006 | Florida | Tennessee | Aussie Roos |
| 2005 | Wisconsin | Pennsylvania | N. California |
| Senior A | Colombia | NC Tour Mops | MO Peter North Stars |
| Senior B | PA Floppy Cakes | CO Tour Fire | MI Designer Threads |
| Masters 35 & Over | MI Detroit Smoke | MO Trash Pandas | IL Snappers |