2022 State Wars 18 Team World
Team World
6u
Team | Name | Team | Name | |
Mission Labeda Snipers | Nash Katz | Mavin Sting | JP Skehan | |
Mavin Sting | Taj Jass | IRHL Labeda Golden Knights | Ryan Seiwert | |
Rink Rat Jr. Vipers | Maxwell Shellenberger | Bordercats | Brody Magdowski | |
Gremlins | Ashton Svoboda | IRHL Labeda Golden Knights | Desmond Garrett | |
Mission Labeda Snipers | Zander Tallo | Mavin Sting | Barrett Thacker | |
Mavin Sting | Dylan Bassler | IRHL Labeda Golden Knights | Paige Costanza |
8u
Team | Name | Team | Name | |
Average Joels | Nik Leshkevich | Average Joels | Liam Metcalf | |
Dangle Pigeons | Park Clukies | Dangle Pigeons | Mason Fels | |
IRHL Labeda Golden Knights | Henry Haney | Bulldogs | Carter Gomez | |
Bulldogs | Casson Beaudoin | Average Joels | Blake Paquette | |
London Armoury | Jagger Smith | IRHL Labeda Golden Knights | Holdan Forman | |
Bulldogs | Maverick Wirt | Bulldogs | Barrett Thacker |
2012
Team | Name | Team | Name | |
IRHL Labeda Golden Knights | Zach Egerton | Mission Labeda Snipers | Logan Kern | |
Mission Labeda Snipers | Ryan Chalupa | Team Ontario | Onyx Doxtator | |
Rink Rat Jr. Vipers | Ryan Cooper | Mission Labeda Snipers | Daniel Campagna | |
Gremlins Black | Levi Bax | Rink Rat Jr. Vipers | Brody Grill | |
Bordercats | Easton Szpiech | IRHL Labeda Golden Knights | Veronica Poulik | |
Bulldogs | Drake Staib | Rink Rat Jr. Vipers | Andy Burns |
2011
Team | Name | Team | Name | |
N. Cal | Jaxon Gillis | Konixx Flames | Jake Napier | |
Konixx Flames | Robbie Farrell | N. Cal | Jacob Clark | |
Konixx Flames | Emmitt Duncan | N. Cal | Connor Hayes | |
CarShield Blast | Mason Planchard | London Armoury | Tyson Orr | |
London Armoury | Onyx Doxator | Konixx Flames | David Stefaniak | |
Konixx Flames | Brian Modelski | N. Cal | Devin Werbach |
2010
Team | Name | Team | Name | |
Rink Rat Jr. Vipers | Grayden Powell | IRHL Labeda Golden Knights | Alex Filatov | |
Farm Tough | Keaton Kazlauskas | Bordercats | Bree Reinhold | |
IRHL Labeda Golden Knights | Will Johnston | CA Wheelin | Cooper Bell | |
Farm Tough | Brayden Warych | IRHL Labeda Golden Knights | Dominic Wisniewski | |
Namibia | Vigo Bajorat | Farm Tough | Mia Hasbargen | |
IRHL Labeda Golden Knights | Casper Maslowski | CA Wheelin | Liam Becker |
2009
Team | Name | Team | Name | |
Rink Rat Jr. Vipers | Eli Barnes | Rink Rat Jr. Vipers | Matthew Kealey | |
IRHL Labeda Golden Knights | Luca Kummetz | Mission Labeda Snipers | Antonio DeRosa | |
Bordercats | Peyton Schneider | IRHL Labeda Golden Knights | Ryan Costanza | |
Bordercats | Dasean Willmarth | Mission Labeda Snipers | Damon Datlo | |
IRHL Labeda Golden Knights | Tyler Seiwert | IRHL Labeda Golden Knights | Chase Schuyler | |
Mission Labeda Snipers | Colin Hite | Mission Labeda Snipers | Tyler Sapoff |
2008
Team | Name | Team | Name | |
Northern Blades | Jaxon Cover | Northern Blades | Gage Brandon | |
Bordercats | Aidan Gray | Bordercats | Warner Bruckman | |
IRHL Labeda Golden Knights | Luca Kummetz | IRHL Labeda Golden Knights | Brady Anderson | |
Alberta | Austin Mori-Goodman | Northern Blades | Alex Taylor | |
Namibia | Suzie Coetzee | Northern Blades | Noah Young | |
Alberta | Coen Marshall | IRHL Labeda Golden Knights | Chase Schuyler |
2007
Team | Name | Team | Name | |
V Team | Sammy Smith | V Team | Nathan Jatrzebski | |
CarShield Blast | Alex DeGroat | Bordercats | Justin Brooks | |
Ontario 07's | Jaxon Cover | Alberta | Ethan Clark | |
Bordercats | Preston Otting | V Team | Michael Zajac | |
CarShield Blast | Augie Eisenbeis | CarShield Blast | Aaron Tinker | |
Farm Tough | Kinnick Kehoe | Bordercats | Christian Peabody |
2006
Team | Name | Team | Name | |
Rink Rat Pharaohs | Jonathan Leishman | Bulls/Konixx | Liam Storch | |
Bulls/Konixx | Luke Janviriya | Mission Labeda Snipers | Dom Deluca | |
S.. Cal 06 | Seth Morris | IRHL Labeda Golden Knights | Adrian Wisniewski | |
Bulls/Konixx | Mikey Hillock | Bulls/Konixx | Lucas Van Villet | |
Mission Labeda Snipers | Dylan Marszalek | Rink Rat Pharaohs | Owen Lepak | |
Bulls/Konixx | Dakota Rheaume-Mullen | Bulls/Konixx | Turner England |
2005
Team | Name | Team | Name | |
Konixx STL | Talen Garcia | Bulls/Konixx | Matthew Mania | |
Mission Labeda Snipers | Justin Snaider | Konixx STL | Jason Piwowarczyk | |
Mission Labeda Snipers | Brady Marszalek | Bulls/Konixx | Kai Janviriya | |
PA 05 | Nate Loughner | Mission Labeda Snipers | Peter Abazis | |
Bulls/Konixx | Liam Storch | Bulls/Konixx | Tyler Long | |
Konixx STL | Shaun Sapienza | Mission Labeda Snipers | Rylan Freshwater |
2004
Team | Name | Team | Name | |
Bulls/Konixx | Alex Weiermair | CarShield Blast | Sal Cerrato | |
CarShield Blast | Ethan DeGroat | Glads | Cory Kosick | |
Glads | Aidan Boyle | Bulls/Komixx | Jack O'Hanisain | |
Farm Tough | Luke DiPasquale | Farm Tough | Tyler Dale | |
Assault | Christian Pietromonaco | Bulls/Konixx | Mikey Modelski | |
Bulls/Konixx | Lucas Deeb | Glads | Hunter Frattaroli |
Girl's Major
Team | Name | Team | Name | |
Slice Girls | Cassie Hall | Slice Girls | Ellie Muscedera | |
Cavs | Natalia Lugo | Cavs | Luna Umana | |
Konixx Pulsar | Elly Gilbert | Slice Girls | Gabby Douchtery | |
TDQ | Zhaniya Hall | TDQ | Kylie Brown | |
Cavs | Juliana Diaz | Cavs | Litissi Bejarano | |
Konixx Pulsar | Gianna Alvarez | Slice Girls | Melissa McJennett |
GIRL'S Minor
Team | Name | Team | Name | |
Namibia | Suzie Coetzee | Namibia | Lana Bajorat | |
Rink Rat Pharaohs | Nina Rossi | Pharaohs | Delaney Howard | |
PAMA Labeda Golden Knights | Marlee Shinner | Konixx Pulsar | Allie Mittnacht | |
Pama Labeda Golden Knights | Vanessa Harrington | Namibia | Ania Borstlap | |
TDQ | Jeauxs Matz | PAMA Labeda Golden Knights | Lola Lui | |
Konixx Pulsar | April Mittnacht | Namibia | Lea Reiff |