2022 State Wars 18 All Stars
All Stars
6u AA Division
| Team | Team Honor | Team | Team Pride | |
| IRHL Labeda Golden Knights | Ryan Seiwert | Rink Rat Jr. Vipers | Everett Hollingsworth | |
| Mavin Sting | Taj Jass | Gremlins | Ian Meredith | |
| Mission Labeda Snipers | Nash Katz | Bordercats | Alexander Connor | |
| Rink Rat Jr. Vipers | Maxwell Shellenberger | Average Joels | Clayton Colby | |
| Gremlins | Ashton Svoboda | IRHL Labeda Golden Knights | Andrew Ferretts | |
| Bordercats | Brody Magdowski | Mavin Sting | Dylan Bassler | |
| Average Joels | Ty Moore | Mission Labeda Snipers | Blake Kern | |
| IRHL Labeda Golden Knights | Valerie Kaczmarczyk | RR Jr. Vipers | Nathan Barnes | |
| Mavin Sting | JP Skehan | IRHL Labeda Golden Knights | Desmond Garrett | |
| Mission Labeda Snipers | Zander Tallo | Mavin Sting | Connor Clark | |
| IRHL Labeda Golden Knights | Paige Costanza | Mavin Sting | Barrett Thacker | |
| Mission Labeda Snipers | Jaxon Brodmerkle | Gremlins | Mallory Smith |
6U A DIVISION
| Team | Team Honor | Team | Team Pride | |
| Average Joels | Cooper Miller | Average Joels | Collin Miller | |
| Mission Labeda Snipers | James Bissett | Mission Labeda Snipers | Sebastien Kelly | |
| Ontario | Brayden Latta | Ontario | Davin Larocque | |
| Labeda Blood & Feathers | Michael Longard | Labeda Blood & Feathers | Jamison Dieter | |
| Average Joels | Weston Napier | Average Joels | Henry Newmann | |
| Labeda Blood & Feathers | Haven Pierce | Labeda Blood & Feathers | Ashton Collier | |
| Ontario | Rocko Vronic | Average Joels | Lacey Parraghi | |
| Ontario | Greg Balch | Mission Labeda Snipers | Carter Kochanasz | |
| IRHL Labeda Golden Knights | Kole Schork | IRHL Labeda Golden Knights | Brady Quinn | |
| Ontario | Hailey Grimbelby | Average Joels | Lennon Newman | |
| IRHL Labeda Golden Knights | Acey Anderson | Mission Labeda Snipers | Jaxon Brodmerkle |
8u AAA/AA Division
| Team | Team Honor | Team | Team Pride | |
| Average Joels | Nik Leshkevich | Average Joels | Liam Metcalf | |
| IRHL Labeda Golden Knights BLK | Henry Haney | Dangle Pigeons | Mason Fels | |
| Bulldogs | Casson Beaudoin | London Armoury | Jagger Smith | |
| Dangle Pigeons | Park Clukies | IRHL Labeda Golden Knights BLK | Lars Johansson | |
| IRHL Labeda Golden Knights Gold | Ryan Seiwert | Average Joels | Blake Paquette | |
| Bordercats | Fallon Burkart | Bulldogs | Maverick Wirt | |
| London Armoury | Cooper Morningstar | MI Stars | Wally Anderson | |
| MI Stars | Ricky Brogan | Bordercats | Ronan Smithwick | |
| IRHL Labeda Golden Knights BLK | Karson Carlquist | Bulldogs | Carter Gomez | |
| IRHL Labeda Golden Knights Gold | Andrew Terretta | Dangle Pigeons | Jackson Maus | |
| IRHL Labeda Golden Knights BLK | Holdan Forman | Average Joels | Landen Simpson | |
| Bordercats | Nicholas Secrest | Bulldogs | Barrett Thacker |
8u A Division
| Team | Team Honor | Team | Team Pride | |
| CarShield Blast | Sam Olive | Lizards | Brandon Bollier | |
| Mission Labeda Snipers | Declan Hedger | Gremlins | Ian Meredith | |
| Team Jedi | Caleb Piercce | Mission Labeda Snipers | John Lechmanski | |
| Rink Rat Jr. Vipers | Henry Brandt | Rink Rat Jr. Vipers | Landon Miller | |
| Lizards | Vinny Thompson | Team Jedi | Henda Matyayi | |
| Gremlins | Camden Hibbeler | NXTL | Ty Moore | |
| NXTL | Cash Kass | CarShield Blast | Connor McComb | |
| IRHL Labeda Golden Knights | Bella Wagner | Lizards | Mason Thompson | |
| Average Joels | Grayson Napier | Gremlins | Declan Giesling | |
| CarShield Blast | Whitney Kempf | Mission Labeda Snipers | Gianluca Milack | |
| CarShield Blast | Barrett Bissell | Gremlins | Jax Gruntman | |
| IRHL Labeda Golden Knights | Ryleigh Hoffman | Rink Rat Jr. Vipers | Nolan Rodriguez |
2012 AAA/AA DIVISION
| Team | Team Honor | Team | Team Pride | |
| Mission Labeda Snipers | Ryan Chalupa | FRHL T-Rex | Jack Halloway | |
| Rink Rat Jr. Vipers | Brody Grill | Rink Rat Jr. Vipers | Leland Powell | |
| IRHL Labeda Golden Knights BLK | Jackson Dehart | Mission Labeda Snipers | Joey Messemer | |
| Bordercats | Easton Szpiech | IRHL Labeda Golden Knights BLK | Colin Blentinger | |
| Team ON | Onyx Doxtator | Bordercats | Weston Thibodeau | |
| Gremlins Black | Parker Mulvenna | IRHL Labeda Golden Knights BLK | Zach Egerton | |
| Namibia | Maritz Laubscher | Gremlins Black | Levi Bax | |
| Average Joels | Zach Dziuban | Mission Labeda Snipers | Logan Kern | |
| IRHL Labeda Golden Knights Gold | Jaylen Humphrey | Rink Rat Jr. Vipers | Ryan Cooper | |
| Rink Rat Jr. Vipers | Andy Burns | IRHL Labeda Golden Knights BLK | Veronica Poulik | |
| Bordercats | Colt Husek | Gremlins Black | Jackson Harris |
2011 AA Division
| Team | Team Honor | Team | Team Pride | |
| Konixx Flames | Brian Modelski | Konixx Flames | Emmit Duncan | |
| N. Cal | Jacob Clark | CarShield Blast | Caiden Clark | |
| CarShield Blast | Mason Planchard | London Armoury | Ryder Verding | |
| Lodon Armoury | Tyson Orr | IRHL Labeda Golden Knights | Jacob Johnson | |
| IRHL Labeda Golden Knights | Conor Costanza | Konixx Flames | Robbie Farrell | |
| IRHL Labeda Golden Knights | Colin Blentlinger | CarShield Blast | Siloh Pennington | |
| London Armoury | Onyx Doxtator | N. Cal | Jaxson Tran | |
| CarShield Blast | Tyson Boyer | Konixx Flames | Dominic Burkhart | |
| N. Cal | Jaxon Gillis | N. Cal | Brandon Sah | |
| Konixx Flames | Jake Napier | N. Cal | Connor Hayes | |
| N. Cal | Devin Werbach | Konixx Flames | David Stefniak | |
| CarShield Blast | Grayson Milne | London Armoury | Oliver Hibbits |
2011 A DIVISION
| Team | Team Honor | Team | Team Pride | |
| FRHL T-Rex | Easton Szpiech | CO Stallions | Matt Bliven | |
| Namibia | Taneka Shilongo | Rink Rat Jr. Vipers | Ryan Cooper | |
| Bordercats | Stella Hernandez | Team Jedi | Brayden Padula | |
| Rink Rat Jr. Vipers | Brody Grill | Bordercats | Stella Saunders | |
| Farm Tough | Eli Johnson | FRHL T Rex | Drake Fallon | |
| Team Jedi | Joey Messemer | Namibia | Oyo Hinda | |
| Rink Rat Jr. Vipers | Liam Meredith | Team Jedi | Logan Kern | |
| Bordercats | AJ Jurewicz | FRHL T-Rex | Logan Toth | |
| CO Stallions | Austin Linley | Rink Rat Jr. Vipers | Tyson Schaeffer | |
| Rink Rat Jr. Vipers | Hannah Szobocsan | FRHL T-Rex | Caleb Vanheest | |
| Bordercats | Andrew Zirnis | CO Stallions | Noah Seiberlich |
2010 AAA/AA Division
| Team | Team Honor | Team | Team Pride | |
| IRHL Labeda Golden Knights BLK | Dom Wisniewski | IRHL Labeda Golden Knights BLK | Alex Filatov | |
| Farm Tough | Keaton Kazlauskas | Farm Tough | Brayden Warych | |
| Bordercats | Bree Reinhold | Bordercats | Duce Freda | |
| CA Wheelin | Cooper Bell | CA Wheelin | Nolan Robbins | |
| Rink Rat Jr. Vipers | Grayden Bell | Rink Rat Jr. Vipers | Lukas Biegler | |
| Namibia | Vigo Bajorat | Namibia | Sushi Guttzeit | |
| MI Flyers | Brian Modelski | IRHL Labeda Golden Knights BLK | Will Johnston | |
| IRHL Labeda Golden Knights Gold | North Novak | Farm Tough | Ian Massart | |
| IRHL Labeda Golden Knights BLK | Casper Maslowski | MI Flyers | Lucas Zielinski | |
| Farm Tough | Ben O'Brien | IRHL Labeda Golden Knights Gold | Bennett Forman | |
| Farm Tough | Mia Hasbarger | CA Wheelin | Liam Becker | |
| IRHL Labeda Golden Knights BLK | Veronica Poulik | Bordercats | Noah Dumars |
2010 A Division
| Team | Team Honor | Team | Team Pride | |
| CarShield Blast | Owen Kelsey | Nor Cal | Connor Hayes | |
| Alberta | Reilly Mulloy | Team United Kingdom | Zach Johnson | |
| Bordercats | Bella Saunders | Gremlins | Elliott O'Connor | |
| Cincinnati Kings | Ryan Clark | CarShield Blast | Ryan Kealing | |
| Nor Cal | Owen Redmon | Alberta | Owen Foreman | |
| Team United Kingdom | Eden Cerdan | Bordercats | Graham Ellis | |
| Gremlins | Payton Curry | Cincinnati Kings | Matthew Strang | |
| Nor Cal | Kaylee Lehmkuhl | CarShield Blast | Dylan Sutter | |
| Alberta | Kingsley Maclellan | Bordercats | Stella Hernandez | |
| Gremlins | Megan Chrapek | CarShield Blast | Ryan Simon | |
| Cincinnati Kings | Alex Silva | Nor Cal | Devin Werbach | |
| CarShield Blast | Max Reisel | Gremlins | Jayden Martinez |
2009 AAA/AA Division
| Team | Team Honor | Team | Team Pride | |
| IRHL Labeda Golden Knights | Luca Kummetz | IRHL Labeda Golden Knights | Ryan Costanza | |
| Mission Labeda Snipers | Colin Hite | Rink Rat Jr. Vipers | Lukas Biegler | |
| Rink Rat Jr. Vipers | Eli Barnes | Mission Labeda Snipers | Ryan Botkin | |
| Bordercats | Ethan Haselhuhn | Rink Rat Jr. Vipers | Bryson Sisson | |
| KamaGraf Cobras | Owen McEnamy | KamaGraf Cobras | Logan Bish | |
| CO Stallons BLK | Jordan Dunn | IRHL Labeda Golden Knights | Tyler Seiwert | |
| London Armoury | Leo Bertucci | London Armoury | Skylar Doxtator | |
| Mission Labeda Snipers | Damon Datlo | CO Stallions BLK | Zayden Hall | |
| Rink Rat Jr. Vipers | Matthew Kealey | Mission Labeda Snipers | Antonio DeRosa | |
| Bordercats | Peyton Schneider | IRHL Labeda Golden Knights | Will Johnston | |
| IRHL Labeda Golden Knights | Chase Schuyler | Mission Labeda Snipers | Tyler Sapoff | |
| Bordercats | Lilly MacLeish | Lodon Armoury | Bryson Martel |
2009 A DIVISION
| Team | Team Honor | Team | Team Pride | |
| CA Wheelin | Sean Sebastian | CA Wheelin | Logan Herpin | |
| Namibia | Vincent Scholz | Namibia | Vigo Bajorat | |
| Team United Kingdom | Oliver Bruce | Team United Kingdom | Eden Cerdan | |
| Steel City | Ben Galizia | Steel City | Chase Schrift | |
| Konixx Pulsar | Allie Mittnacht | Konixx Pulsar | Lila Cuff | |
| CO Stallions | Roman Rodriguez | CO Stallions | Caleb Grenier | |
| Aussie Roos | Jeremy Gagnon | Aussie Roos | Sunny Rogers | |
| Gremlins | Peyton Curry | Gremlins | Braylon Maxxon | |
| CA Wheelin | AJ Gomez | Namibia | Sascha Guttzeit | |
| Namibia | Lucca De Azevedo | CA Wheelin | Teegan Tserpes | |
| CA Wheelin | CJ Harkness | Team United Kingdom | Dominic McDonough | |
| Namibia | Hoandi Hoffman | Steel City | Mason Ribnicky |
2008 AAA/AA Division
| Team | Team Honor | Team | Team Pride | |
| Northern Blades | Jaxon Cover | Namibia | Suzie Coetzee | |
| Alberta | Austin Mori-Goodman | IRHL Labeda Golden Knights | Luca Kummetz | |
| Bordercats | Aidan Gray | Colombia | Juan Martinez | |
| Northern Blades | Gage Brandon | Northern Blades | Alex Taylor | |
| IRHL Labeda Golden Knights | Max Kading | IRHL Labeda Golden Knights | Brady Anderson | |
| IRHL Labeda Golden Knights | Joe Wagner | Bordercats | Warner Bruckman | |
| Bordercats | Brady Chippa | Bordercats | Jordan Stanley | |
| Alberta | Coen Marshall | Alberta | Brody Kornega | |
| Namibia | Ania Barstlap | Namibia | George Tjaahapi | |
| Colombia | Alejandro Rojas | Northern Blades | Joey Kapel | |
| Northern Blades | Noah Young | IRHL Labeda Golden Knights | Chase Schuyler | |
| Alberta | Noah Parker | Namibia | Hadrian Du Toit |
2008 A Division
| Team | Team Honor | Team | Team Pride | |
| Mayhem | Mac Redmon | Farm Tough | Chance Wake | |
| CA Wheelin | Gavin Clark | Rink Rat Pharaohs | Joey Moore | |
| Team United Kingdom | Louie Houlding | Cincinnati Kings | Bryant Morton | |
| Aussie Roos | Jeremy Gagnon | Mayhem | Jonas Kemps | |
| Farm Tough | Allie Mittnacht | CA Wheelin | Shawn Sebastian | |
| Rink Rat Pharaohs | Connor Hanlon | Team United Kingdom | Liam Kennington | |
| Cincinnati Kings | Braiden Apgar | Aussie Roos | Sunny Rogers | |
| Mayhem | Londyn Ella Welsh | Farm Tough | Cooper Hietala | |
| CA Wheelin | Hudson Sherill | Rink Rat Pharaohs | Giovanni Thompson | |
| Rink Rat Pharaohs | Kam Hiryok | Mayhem | Junuh Eblovi | |
| Mayhem | Mikey SIjher | Farm Tough | Sam Haas | |
| CA Wheelin | Adison Waddington | Rink Rat Pharaohs | Alex Silva |
2007 AAA/AA Division
| Team | Team Honor | Team | Team Pride | |
| CarShield Blast | Alex Degroat | V Team | Sammy Smith | |
| V Team | Michael Zajac | Farm Tough | Owen Elliott | |
| Farm Tough | Kinick Kehoe | Bordercats | Landen Tilney | |
| Bordercats | Preston Otting | Bordercats | Justin Brooks | |
| Ontario 07's | Jaxon Cover | Ontario 07's | Noah Martins | |
| Alberta | Jack Horrocks | Ontario 07's | Luke Wunder | |
| Colombia | Sebastien Leon | Bordercats | Cash Soullier | |
| CarShield Blast | Augie Eisenbeis | Alberta | Ethan Clark | |
| V Team | Nathan Jatrzrebski | CarShield Blast | Brayden Davis | |
| Bordercats | Wyatt Saunders | Farm Tough | Elijah Finke | |
| CarShield Blast | Aaron Tinker | V Team | Nigel Smith | |
| Farm Tough | Sam Haas | Bordercats | Christian Peabody |
2007 A Division
| Team | Team Honor | Team | Team Pride | |
| Inferno | Matt Noffsinger | Namibia | Ania Borstlap | |
| CO Stallions | Mike Stone | CarShield Blast | Brylie Hitchcock | |
| Blackjacks | Alex Bergel | Colombia | Matias Rivera | |
| CA Wheelin | Gavin Clark | CA Wheelin | Nicholas Wall | |
| Colombia | Andres Marinez | Blackjacks | Josh Davis | |
| CarShield Blast | Peter Gale | CO Stallions | Connor Daniel | |
| Namibia | Suzie Cortzee | Inferno | Evan Sokol | |
| Inferno | Andrew Butler | CO Stallions | Landon Menard | |
| Blackjacks | Spencer Hambling | CA Wheelin | Alex Cain | |
| CO Stallions | Zander Hames | Inferno | Nate Planey | |
| Colombia | Mateo Rosales | Inferno | Nick Nimmick | |
| CO Stallions | Jacob Harrison | CA Wheelin | Mike Sijher |
2006 AAA/AA Division
| Team | Team Honor | Team | Team Pride | |
| Bulls/Konixx | Dakoda Rheaume Mullem | S. Cal 06 | Konrad Ferber | |
| Mission Labeda Snipers | Ryan Standard | Bordercats | Cash Soulliere | |
| Rink Rat Pharaohs | Jonathan Leishman | Bulls/Konixx | Liam Storch | |
| IRHL Labeda Golden Knights | Adrian Wisniewski | Mission Labeda Snipers | Dylan Marszalek | |
| S. Cal 06 | Seth Morris | Rink Rat Pharaohs | Stevie Longwell | |
| Bordercats | Landon Tilney | Bulls/Konixx | Mikey Hillock | |
| Bulls/Konixx | Lucas Van Villet | Bulls/Konixx | Austin Baker | |
| Mission Labeda Snipers | Dom Deluca | Mission Labeda Snipers | Jack Semesis | |
| Rink Rat Pharaohs | Carmen D'Ambrosio | Rink Rat Pharaohs | Patrick Brace | |
| IRHL Labeda Golden Knights | Nicholas Ferrari | Bulls/Konixx | Luke Janviriya | |
| Bulls/Konixx | Turner England | Rink Rat Pharaohs | Owen Lepak | |
| IRHL Labeda Golden Knights | Natalie Meler | Bordercats | Christian Peabody |
2006 A Division
| Team | Team Honor | Team | Team Pride | |
| Spangled Stripes & Cellys | Brett Lloyd | Blackjacks | Lukas Bergel | |
| Hat Tricks | Jared Shirden | Inferno | Grayson Lang | |
| CO Stallions | Conner Daniel | Colombia | Santiago Valencia | |
| Team United Kingdom | Rhys Edwards | Pirates | James Mueller | |
| Aussie Roos | Bohdan Hassell | Hat Tricks | Jadon Robertson | |
| Spangled Stripes & Cellys | Bryce Uglow | CO Stallions | Kyler Okamoto | |
| Blackjacks | Jacob Douglas | Team United Kingdom | Louie Houlding | |
| Inferno | Nate Planey | Aussie Roos | Bryce Hodges | |
| Colombia | Alvaro Santamaira | Spangled Stripes & Cellys | Brady Anderson | |
| Pirates | Peter Gale | Blackjacks | Josh Davis | |
| Inferno | Nick Daniels Nimmick | Spangled Stripes & Cellys | Niko Scott | |
| Pirates | Cade Clements | CO Stallions | Blake Menard |
2005 AAA/AA Division
| Team | Team Honor | Team | Team Pride | |
| Bulls/Konixx | Liam Storch | V Team | Sammy Smith | |
| Mission Labeda Snipers | James Hedquist | Bulls/Konixx | Luke Janviriya | |
| Konixx STL | Talen Garcia | Mission Labeda Snipers | Brady Marszalek | |
| PA 05 | Nate Lougher | Konixx STL | Jason Piwowarczyk | |
| IRHL Labeda Golden Knights | Adrian Wisniewski | PA 05 | Joey Spivak | |
| V Team | Bryan Wojdolko | Bulls/Konixx | Matthew Mania | |
| Bulls/Konixx | Mikey Burchill | Mission Labeda Snipers | James VanEron | |
| Mission Labeda Snipers | Justin Snaider | Konixx STL | Shawn Sapienza | |
| PA 05 | Adam Brubach | Bulls/Konixx | Kai Janviriya | |
| IRHL Labeda Golden Knights | Alex Conley | Mission Labeda Snipers | Peter Abazis | |
| Bulls/Konixx | Tyler Long | Mission Labeda Snipers | Rylan Freshwater | |
| PA 05 | Hunter Frattaroli | IRHL Labeda Golden Knights | Natalie Meler |
2005 A Division
| Team | Team Honor | Team | Team Pride | |
| London Armoury | Aidan Brown | London Armoury | Boden Brimmell | |
| Mission Labeda Snipers | Dylan Marszalek | Cayman Islands | Jaxon Cover | |
| Blackjacks | Lukas Bergel | Inferno | Aiden Noffsinger | |
| Team United Kingdom | Rhys Edwards | London Armoury | Quinn Gavin-White | |
| Farm Tough | Paul Kasprowicz | Farm Tough | Nolan Lawrenz | |
| Aussie Roos | Bodhan Hassell | Aussie Roos | Bryce Hodges | |
| Mission Labeda Snipers | Ryan Standard | Mission Labeda Snipers | Ray Sherwood | |
| Farm Tough | Skylar Marshall | Cayman Islands | Andy Hastings | |
| Inferno | Jeffrey Hurst | Blackjacks | Payne Vanderheid | |
| Team United Kingdom | Harrison Drewell | Mission Labeda Snipers | Erik Craft | |
| Mission Labeda Snipers | Jadyn Clark | Cayman Islands | Kayden Hiryok | |
| Blackjacks | Boden Corkum | London Armoury | Jacob Lindsay |
2004 Division
| Team | Team Honor | Team | Team Pride | |
| Bulls/Konixx | Jack O'Hanisain | Bulls/Konixx | Lucas Deeb | |
| CareShield Blast | Shaun Sapienza | Glads | Cory Kosick | |
| Farm Tough | Luke DiPasquale | Assault | Christian Pietromonaco | |
| Glads | Aidan Boyle | Farm Tough | Jonathan Gatewood | |
| IL Xpress | Anthony DaSilva | Bulls/Konixx | Kai Janviriya | |
| Assault | Mike Tardio | Glads | Chase Cantestra | |
| Evil Donuts | Jack Kraemer | Evil Donuts | Trent Boryszczuk | |
| Jaguars | Cody Bracket | IL Xpress | Joey Maione | |
| CarShield Blast | Ethan DeGroat | Bulls/Konixx | Alex Weiermair | |
| Farm Tough | Tyler Dale | CarShield Blast | Sal Cerrato | |
| Bulls/Konixx | Mikey Modelski | Glads | Hunter Frattaroli | |
| Farm Tough | Devin Schutt | CarShield Blast | Joey Christophel |
Girl's Major Division
| Team | Team Honor | Team | Team Pride | |
| Cavs | Juliana Diaz | Cavs | Luna Umana | |
| Slice Girls | Cassie Hall | Slice Girls | Ellie Muscedere | |
| TDQ | Zhaniya Hall | TDQ | Claire Manalo | |
| Konixx Pulsar | Allie Mittnacht | Konixx Pulsar | April Mittnacht | |
| She Devils | Halle Turner | She Devils | Brooke Pheasant | |
| Konixx Pulsar | Elly Gilbert | Slice Girls | Gabby Doughtery | |
| Cavs | Natalia Lugo | Cavs | Marina Escobar | |
| Slice Girls | Clara Yuhn | Slice Girls | Kaia Malchino | |
| TDQ | Abbey Kibbler | Konixx Pulsar | Gianna Alvarez | |
| Cavs | Sofia Bernal | TDQ | Kylie Brown | |
| Cavs | Litissi Bejarano | Slice Girls | Melissa McJennett | |
| TDQ | Saige Bowers | Konixx Pulsar | Issie Wojcik |
Girl's Minor
| Team | Team Honor | Team | Team Pride | |
| Namibia | Ania Borstlap | Namibia | Suzie Coetzee | |
| Pama Labeda Golden Knights | Marlee Shinner | Pama Labeda Golden Knights | Vanessa Harrington | |
| Konixx Pulsar | Allie Mittnacht | Konixx Pulsar | Gianna Alvarez | |
| Rink Rat Pharaohs | Nina Rossi | Rink Rat Pharaohs | Keira Roddy | |
| NA Wahine | Sky Tittle | NA Wahine | Ellie Larrabee | |
| TDQ | Jeaxs Matz | Pama Labeda Golden Knights | Skylar Doxtator | |
| Namibia | Lana Bajorat | Namibia | Tayla De Jager | |
| Pama Labeda Golden Knights | Ella McCallum | TDQ | Sage Bowers | |
| Rink Rat Pharaohs | Delaney Howard | Pama Labeda Golden Knights | Emma Holm | |
| Konixx Pulsar | April Miitnacht | Rink. Rat Pharaohs | Maggie Longwell | |
| Pama Labeda Golden Knights | Lola Liu | Namibia | Lea Reiff | |
| Konixx Pulsar | Issie Wojcik | Rink Rat Pharaohs | Kristen Albertini |
